●プレミアムピンバッジ
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 秋山 幸二 | 81 | プレミアムピンバッジ |
| 川崎1,000本安打記念ピンバッジ | 52 | プレミアムピンバッジ |
●選手ピンバッジ(投手)
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 吉川 輝昭 | 00 | 選手ピンバッジ |
| 小椋 真介 | 11 | 選手ピンバッジ |
| 高橋 秀聡 | 13 | 選手ピンバッジ |
| 馬原 孝浩 | 14 | 選手ピンバッジ |
| 大場 翔太 | 17 | 選手ピンバッジ |
| 新垣 渚 | 18 | 選手ピンバッジ |
| 森福 允彦 | 19 | 選手ピンバッジ |
| 巽 真悟 | 20 | 選手ピンバッジ |
| 和田 毅 | 21 | 選手ピンバッジ |
| B.ファルケンボーグ | 25 | 選手ピンバッジ |
| 川原 弘之 | 26 | 選手ピンバッジ |
| 大隣 憲司 | 28 | 選手ピンバッジ |
| 怜王(近田怜王) | 29 | 選手ピンバッジ |
| 佐藤 誠 | 31 | 選手ピンバッジ |
| 有馬 翔 | 33 | 選手ピンバッジ |
| 山田 大樹 | 34 | 選手ピンバッジ |
| 神内 靖 | 38 | 選手ピンバッジ |
| 久米 勇紀 | 39 | 選手ピンバッジ |
| 藤岡 好明 | 40 | 選手ピンバッジ |
| 岩崎 翔 | 41 | 選手ピンバッジ |
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 水田 章雄 | 44 | 選手ピンバッジ |
| 杉内 俊哉 | 47 | 選手ピンバッジ |
| 甲藤 啓介 | 48 | 選手ピンバッジ |
| 攝津 正 | 50 | 選手ピンバッジ |
| 金澤 健人 | 51 | 選手ピンバッジ |
| JDダービン ※販売および配布は終了しました |
53 | 選手ピンバッジ |
| D.J.ホールトン | 54 | 選手ピンバッジ |
| 柳瀬 明宏 | 56 | 選手ピンバッジ |
| 三瀬 幸司 ※販売および配布は終了しました |
57 | 選手ピンバッジ |
| 鈴木 駿也 | 59 | 選手ピンバッジ |
| 金 無英 | 61 | 選手ピンバッジ |
| 大田原 隆太 | 63 | 選手ピンバッジ |
| 高橋 徹 | 64 | 選手ピンバッジ |
| 下沖 勇樹 | 65 | 選手ピンバッジ |
| 斉藤 和巳 | 66 | 選手ピンバッジ |
| 陽 耀勲 | 91 | 選手ピンバッジ |
| 藤井 将雄 New!! | 15 | 選手ピンバッジ |
| 内田 好治 | 122 | 選手ピンバッジ |
| 二保 旭 | 123 | 選手ピンバッジ |
| 柳川 洋平 | 124 | 選手ピンバッジ |
| 大西 正樹 | 127 | 選手ピンバッジ |
●選手ピンバッジ(野手)
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 高谷 裕亮 | 12 | 選手ピンバッジ |
| 荒川 雄太 | 22 | 選手ピンバッジ |
| 堂上 隼人 | 42 | 選手ピンバッジ |
| 山崎 勝己 | 62 | 選手ピンバッジ |
| 田上 秀則 | 70 | 選手ピンバッジ |
| 猪本 健太郎 | 125 | 選手ピンバッジ |
| 仲澤 忠厚 | 0 | 選手ピンバッジ |
| 今宮 健太 | 2 | 選手ピンバッジ |
| 松田 宣浩 | 5 | 選手ピンバッジ |
| 立岡 宗一郎 | 7 | 選手ピンバッジ |
| 李 ボム浩 (イ・ボムホ) |
8 | 選手ピンバッジ |
| 小久保裕紀 | 9 | 選手ピンバッジ |
| ペタジーニ | 16 | 選手ピンバッジ |
| 森本 学 | 32 | 選手ピンバッジ |
| 明石 健志 | 36 | 選手ピンバッジ |
| 福田 秀平 | 37 | 選手ピンバッジ |
| 李 杜軒 (リー・トゥーシェン) |
45 | 選手ピンバッジ |
| 本多 雄一 | 46 | 選手ピンバッジ |
| J.オーティズ | 49 | 選手ピンバッジ |
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 川崎 宗則 | 52 | 選手ピンバッジ |
| 金子 圭輔 ※販売および配布は終了しました |
53 | 選手ピンバッジ |
| 吉川 元浩 | 67 | 選手ピンバッジ |
| 豊福 晃司 | 68 | 選手ピンバッジ |
| 柴原 洋 | 1 | 選手ピンバッジ |
| 松中 信彦 | 3 | 選手ピンバッジ |
| 多村 仁志 | 6 | 選手ピンバッジ |
| 中原 恵司 | 10 | 選手ピンバッジ |
| 城所 龍磨 | 23 | 選手ピンバッジ |
| 中西 健太 | 27 | 選手ピンバッジ |
| 長谷川 勇也 | 30 | 選手ピンバッジ |
| 村松 有人 | 35 | 選手ピンバッジ |
| 江川 智晃 | 43 | 選手ピンバッジ |
| 荒金 久雄 ※販売および配布は終了しました |
51 | 選手ピンバッジ |
| 小斉 祐輔 | 55 | 選手ピンバッジ |
| 辻 武史 | 58 | 選手ピンバッジ |
| 中村 晃 | 60 | 選手ピンバッジ |
| 井手 正太郎 ※販売および配布は終了しました |
69 | 選手ピンバッジ |
| D.トゥサント ※販売および配布は終了しました |
126 | 選手ピンバッジ |
●ご当地ハリーパズルピンバッジ
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 福岡 いちご | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 熊本 からしレンコン | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 鹿児島 黒豚 | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 大分 かぼす | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 宮崎 日向夏 | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 佐賀 むつごろう | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 長崎 カステラ | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
| 沖縄 シーサー | - | ご当地ハリーパズルピンバッジ |
●プレイヤーズパズルピンバッジ
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 松中 信彦 | 3 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 松田 宣浩 | 5 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 多村 仁志 | 6 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 小久保 裕紀 | 9 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 馬原 孝浩 | 14 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 大場 翔太 | 17 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 新垣 渚 | 18 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 和田 毅 | 21 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 中西 健太 | 27 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 大隣 憲司 | 28 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 長谷川 勇也 | 30 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 佐藤 誠 | 31 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 森本 学 | 32 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 明石 健志 | 36 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 神内 靖 | 38 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 藤岡 好明 | 40 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 水田 章雄 | 44 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 本多 雄一 | 46 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 杉内 俊哉 | 47 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 攝津 正 | 50 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 川崎 宗則 | 52 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 金子 圭輔 | 53 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 斉藤 和巳 | 66 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
| 田上 秀則 | 70 | プレイヤーズパズルピンバッジ |
●ユニフォームピンバッジ
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 2010Ver. ピンクユニフォーム |
- | ユニフォームピンバッジ |
| ピンバッジ名称 | 背番号 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 2010Ver.鷹の祭典 ユニフォーム(3種) |
- | ユニフォームピンバッジ |
※選手名の機種依存文字が一部ブラウザで表示されないことがあります。ご了承ください。
(岩崎 翔投手の崎の字は山かんむりに立・可、高橋 秀聡投手・高谷 裕亮選手の高の字はハシゴ高、川崎 宗則選手の崎の字は山へんに立・可、李 ボム浩選手のボムの字は木へんに凡。)
